Le qualificazioni ai mondiali sono giunte al termine; ecco le nazionali già qualificate e quelle che invece andranno ai playoff
Per la prima volta nella storia del calcio, alla fase finale di un mondiale parteciperanno ben 48 squadre: l’appuntamento per la gara inaugurale è per il prossimo 11 giugno allo stadio Azteca di Città del Messico; mentre la finale sarà giocata al 19 luglio 2026 al MetLife Stadium di New York. I paesi ospitanti saranno dunque Messico, Stati Uniti e Canada. Nella giornata di ieri si sono conclusi i gironi di qualificazione alla competizione; scopriamo assieme quali nazionali sono già sicure della loro partecipazione al torneo e quali invece dovranno passare per i playoff.
Tutte le Nazionali qualificate saranno divise in 12 gironi da 4 squadre ciascuno: si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta (che partirà dai sedicesimi di finale) le prime due classificate di ciascun gruppo più le 8 migliori terze.
Di seguito, ecco le nazionali che, dopo le gare di ieri sera, sono già qualificate e le altre selezioni che invece dovranno passare attraverso gli spareggi di marzo per ottenere il pass valido per la partecipazione al torneo. Tra queste ultime c’è anche la nostra Italia, che è arrivata seconda con 18 punti nel gruppo I dietro la Norvegia di Haaland.
Mondiali 2026, ecco le qualificate e chi va ai playoff
| Naizonale | Ultima partecipazione |
| Canada | 2022 |
| Stati Uniti | 2022 |
| Messico | 2022 |
| Giappone | 2022 |
| Nuova Zelanda | 2010 |
| Iran | 2022 |
| Argentina | 2022 |
| Uzbekistan | Esordiente |
| Corea del Sud | 2022 |
| Giordania | Esordiente |
| Australia | 2022 |
| Brasile | 2022 |
| Ecuador | 2022 |
| Uruguay | 2022 |
| Colombia | 2018 |
| Paraguay | 2010 |
| Marocco | 2022 |
| Tunisia | 2022 |
| Egitto | 2018 |
| Algeria | 2014 |
| Ghana | 2022 |
| Capo Verde | Esordiente |
| Sudafrica | 2010 |
| Senegal | 2022 |
| Costa D’Avorio | 2014 |
| Arabia Saudita | 2022 |
| Qatar | 2022 |
| Inghilterra | 2022 |
| Francia | 2022 |
| Croazia | 2022 |
| Portogallo | 2022 |
| Norvegia | 1998 |
| Germania | 2022 |
| Olanda | 2022 |
| Svizzera | 2022 |
| Spagna | 2022 |
| Scozia | 2022 |
| Austria | 1998 |
| Belgio | 2022 |
| Panama | 2018 |
| Curaçao | Esordiente |
| Haiti | 1974 |
| 1 Spareggio europeo | – |
| 2 Spareggio europeo | – |
| 3 Spareggio europeo | – |
| 4 Spareggio europeo | – |
| 1 Spareggio intercontinentale | – |
| 2 Spareggio intercontinentale | – |








